КП4М и КП4МШ
Красногорский комбинат автомобильных фургонов
КП4М | КП4МШ | |
Базовое шасси | Прицеп ЧМЗАП-8335.2 | Прицеп ЧМЗАП-8335.2 |
Масса снаряженного кузова-фургона на шасси, кг | 3900 | 3920 |
Масса снаряженного кузова-фургона, кг | 1700 | 1720 |
Масса перевозимого груза, кг | 4000 | 3980 |
Электропитание | 380/220В 50Гц | 380/220В 50Гц |
Напряжение бортовой сети, В | 24 | 24 |
Внутренние габаритные размеры кузова-фургона: | ||
Длина, мм | 4510 | 4510 |
Ширина, мм | 2400 | 2400 |
Высота, мм | 1800 | 1800 |
Габаритные размеры кузова-фургона на шасси: | ||
Длина, мм | 7300 | 7525 |
Ширина, мм | 2585 | 2585 |
Высота, мм | 3415 | 3415 |
Системы жизнеобеспечения | ФВУА-100А, ОВ-95 | ФВУА-100А, ОВ-95 |
Условия эксплуатации | -50+50 | -50+50 |
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет | 10 | 10 |
Гарантийная наработка, тыс. км. Пробега в пределах гарантийного срока | 30 | 30 |
Источник: http://kr-kaf.ru