МАЗ-6517
Самосвал полноприводный для перевозки различных сыпучих грузов
База мм | Мощность л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Грузоподъемность т | Объем платформы в м3 | Скорость км/ч | |
651705 | 3780+1400 | 330 | Е-3 | 33,5 | 13,63 | 19 | 10,5 | 75 |
651705-210 | 3900+1400* | 330 | Е-2 | 33,5 | 14,35 | 19 | 10,5 | |
651705-231 | 3900+1400 | 330 | Е-2 | 33 | 13,63 | 19 | 10,5 | 74 |
651705-235 | 3900+1400 | 330 | Е-2 | 33 | 13,63 | 19 | 10,5 | 85 |
651705-281 | 3900+1400 | 330 | Е-2 | 33,25 | 14,1 | 19 | 10,5 | 85 |
651705-283 | 3900+1400 | 330 | Е-2 | 33,25 | 14,1 | 19 | 10,5 | 85 |
6517Х5-480-000 | 3900+1400 | 330 | Е-4 | 33,25 | 14,1 | 19 | 12,5 | 81 |
6517Х9-410-000 | 3780+1400 | 420 | Е-4 | 33,5 | 14,5 | 19 | 12,5 | 80 |
* - в официальном каталоге в тексте 3900+1400, на схеме 3780+1400
МАЗ-651705
МАЗ-651705-231 (-235)
МАЗ-6517Х5-480-000
МАЗ-6517Х9-410-000
МАЗ-651705-281, -651705-283
МАЗ-651705-210