МАЗ-6516
Мест в кабине | База мм | Мощность л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Грузоподъемность т | Объем платформы в м3 | Скорость км/ч | |
651608-220-000 | 2 | 1600+2990+1400 | 400 | 41,78 | 16,2 | 25,5 | 21 | 85* | |
651608-250-000 | 2 | 2030+2620+1400 | 412 | 41,8 | 14,83 | 26,9 | 21 | 85* | |
651687-320-000 | 2 | 2030+2620+1400 | 375 | 41,8 | 14,83 | 26,9 | 21 | 85* | |
6516A8-320-000 | 2 | 1600+2990+1400 | 400 | Е-3 | 41,78 | 16,2 | 26,9 | 21 | 85* |
6516A8-380-000 | 2 | 2030+2620+1400 | 375 | Е-3 | 41,8 | 14,83 | 26,9 | 21 | 85* |
6516A9-380-000 | 2 | 2030+2620+1400 | 412 | Е-3 | 41,8 | 14,83 | 26,9 | 21 | 85* |
6516В9-480-000 | 2 | 2030+2620+1400 | 412 | Е-4 | 41,8 | 14,83 | 26,9 | 21 | 85* |
6516V8-520-000 | 2 | 2030+2620+1400 | 400 | Е-5 | 41,8 | 14,83 | 26,9 | 21 | 85* |
6516W8-420-000 | 2 | 2030+2620+1400 | 400 | Е-4 | 41,8 | 14,83 | 26,9 | 21 | 85* |
(* с ограничителем)
МАЗ-6516A8, МАЗ-6516A9
МАЗ-6516В9-480
МАЗ-6516V8-520, МАЗ-6516W8-420
МАЗ-651608, МАЗ-651687, МАЗ-6516A8, МАЗ-6516A9