МАЗ-6501
Мест в кабине | База мм | Мощность л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Масса автопоезда т | Грузоподъемность т | Объем платформы м3 | Скорость км/ч | |
650105-270-001 | 2 | 3200** | 400 | Е-3 | 33,5 | 13,26 | 20,4 | 12,5 | 85* | |
650105-270-011 | 2 | 3200** | 400 | Е-3 | 33,5 | 13,38 | 20,25 | 15,4 | 85* | |
650108-270-011 | 2 | 3200** | 400 | Е-2 | 33,5 | 13,46 | 20,2 | 15,4 | 85* | |
650108-270-021 | 2 | 3200** | 400 | Е-2 | 33,5 | 13,6 | 60,5 | 20,1 | 11 | 85* |
650119-420-021 | 3200** | 435 | Е-5 | 33,5 | 12,93 | 20,5 | 11 | 85* | ||
650187-320-000 | 2 | 3200** | 375 | Е-3 | 33,5 | 12,53 | 20,9 | 12,5 | 85* | |
650187-321-000 | 2 | 3200** | 375 | Е-3 | 33,5 | 12,68 | 20,75 | 15,4 | 85* | |
6501А3-380-000 | 2 | 3200** | 250 | Е-3 | 29,5 | 12,63 | 16,8 | 12,5 | 85* | |
6501А5 | 330 | Е-3 | 25,5 | 43,5 | 11,8 | 36 | ||||
6501А5-370-001 | 2 | 3200** | 400 | Е-3 | 33,5 | 13,26 | 20,4 | 12,5 | 85* | |
6501А5-370-011 | 2 | 3200** | 400 | Е-3 | 33,5 | 13,38 | 20,25 | 15,4 | 85* | |
6501A8-370-021 | 2 | 3200** | 400 | Е-3 | 33,5 | 13,6 | 60,5 | 20,1 | 11 | 85* |
6501A9-320-021 | 2 | 3200** | 412 | Е-3 | 33,5 | 13,4 | 60,5 | 20,3 | 11 | 85* |
6501А9-370-001 | 2 | 3200** | 412 | Е-3 | 33,5 | 12,83 | 20,6 | 12,5 | 85* | |
6501А9-370-011 | 2 | 3200** | 412 | Е-3 | 33,5 | 12,98 | 20,45 | 15,4 | 85* | |
6501В5-480-000 | 2 | 3200** | 310 | Е-4 | 33,5 | 12,43 | 21 | 12,5 | 85* | |
6501В5-481-000 | 2 | 3200** | 310 | Е-4 | 33,5 | 12,58 | 20,85 | 15,4 | 85* | |
6501В5-482-000 | 2 | 3200** | 310 | Е-4 | 33,5 | 12,78 | 20,65 | 12,5 | 85* | |
6501В5-484-000 | 2 | 3200** | 310 | Е-4 | 33,5 | 12,93 | 20,5 | 15,4 | 85* | |
6501В9-470-021 | 3200** | 412 | Е-4 | 33,5 | 13,13 | 20,3 | 11 | 85* | ||
6501В9-470-031 | 2 | 4500** | 412 | Е-4 | 33,5 | 14,43 | 19 | 22 | 85* | |
6501В9-471-031 | 2 | 4500** | 412 | Е-4 | 33,5 | 14,43 | 19 | 22 | 85* | |
6501Е9-520-021 | 3200** | 435 | Е-5 | 33,5 | 12,93 | 20,5 | 11 | 85* | ||
6501V6-520-001 | 3200** | 320 | Е-5 | 33,5 | 13,08 | 20,55 | 12,5 | 85* | ||
6501V6-520-011 | 3200** | 320 | Е-5 | 33,5 | 13,23 | 20,4 | 15,4 | 85* | ||
6501W6-420-000 | 3200** | 360 | Е-4 | 33,5 | 12,53 | 20,9 | 12,5 | 85* | ||
6501W6-421-000 | 3200** | 360 | Е-4 | 33,5 | 12,73 | 20,75 | 15,4 | 85* |
(* с ограничителем) (3200** - 3200+1400; 4500** - 4500+1400)
МАЗ-6501A5
МАЗ-650119, МАЗ-6501A8, МАЗ-6501A9, МАЗ-6501E9
МАЗ-6501A5
МАЗ-650108-270-021, -6501A8-370-021, -6501A9-320-021
МАЗ-6501A3-380, -650187-320, -650187-321, МАЗ-656087-320-700, -656087-321-700
МАЗ-650105-270, МАЗ-650108-270, МАЗ-6501A5-370, МАЗ-6501A9-370
МАЗ-650119-420-021, МАЗ-6501E9-520-021
МАЗ-6501W6-420-000, -6501W6-421-000
МАЗ-6501V6-520-001, -6501V6-520-011
МАЗ-6501В9-470-021
МАЗ-6501В5-480, -6501В5-481, -6501В5-482, -6501В5-484