МАЗ-5551
Автомобиль-самосвал (4х2) для перевозки различных сыпучих грузов.
База мм; | Мощность двигателя л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Масса автопоезда т | Грузоподъемность т | Объем платформы в м3 | Скорость км/ч | |
5551 | 3300 | 180 | 17,6 | 7,47 | 10,0 | 5,4 | 83 | ||
555102 | 3300 | 230 | Е-2 | 18,0 | 8,0 | 10,0 | 5,4 | 75 | |
555102-212 | 3300 | 230 | Е-1 | 18,0 | 8,35 | 33 | 9,5 | 5,5 | 83 |
555102-220 | 3300 | 230 | Е-2 | 18,2 | 8,13 | 10,0 | 5,4 | 85* | |
555102-223 | 3300 | 230 | Е-2 | 18,2 | 8,33 | 9,8 | 8,2 | 85* | |
555102-225 | 3300 | 230 | Е-2 | 18,2 | 8,43 | 32 | 9,7 | 5,5 | 85* |
555102-2120 | 3300 | 230 | Е-1 | 18,0 | 8,0 | 10,0 | 5,4 | 91 | |
555102-2125 | 3300 | 230 | Е-1 | 18,0 | 8,35 | 33 | 9,5 | 83 | |
55513 | 240 | 16,0 | 9,0 | 7.0 | 5,5 | 70 | |||
555130-2120 | 3750 | 230 | Е-1 | 16,0 | 9,0 | 7,0 | 68 | ||
55514-020 | 240 | 18,2 | 8,5 | 9,7 | 5,5 | 91 | |||
555145 | 3300 | 230 | Е-3 | 18,2 | 10,0 | 5,4/8,2 | |||
555147 | 3300 | 250 | Е-3 | 18,2 | 32-36 | 9,7 | 5,5/12,5 | ||
55516 | 3300 | 212 | 17,8 | 7,15 | 10,5 | 5,5 | 94 | ||
555183-325-000 | 3300 | 250 | Е-3 | 18,2 | 8,13 | 33,2 | 10,0 | 5,5 | 85* |
5551А2-320 | 3300 | 230 | Е-3 | 18,2 | 8,13 | 10,0 | 5,4 | 85* | |
5551А2-323 | 3300 | 230 | Е-3 | 18,2 | 8,33 | 9,8 | 8,2 | 85* | |
5551А2-325 | 3300 | 230 | Е-3 | 18,2 | 8,43 | 32 | 9,7 | 5,5 | 85* |
5551А3-325 | 3300 | 250 | Е-3 | 18,2 | 8,43 | 36 | 9,7 | 5,5 | 85* |
5551W3-425-000 | 3300 | 245 | Е-4 | 18,2 | 8,13 | 33,2 | 10,0 | 5,5 | 85* |
(* с ограничителем)
МАЗ-5551W3-425
МАЗ-5551102-220 (-223), 555145, 5551А2-320 (-323)
МАЗ-5551102-225 (-325), 555147, 5551А2-325, 5551А3-325
МАЗ-555147, 5551А2
МАЗ-5551, 55516, 555102-2120
МАЗ-555102-2125
МАЗ-55513
МАЗ-55514-020