МАЗ-5550
База мм; | Мощность л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Масса автопоезда т | Грузоподъемность т | Объем платформы в м3 | Скорость км/ч | |
5550А2-310-001 | 3400 | 230 | Е-3 | 19,0 | 8,96 | 10,2 | 6,2 | 85* | |
5550А2-310-012 | 3400 | 230 | Е-3 | 20,5 | 9,16 | 11,5 | 8,4 | 85* | |
5550В2-420-001 | 3400 | 240 | 19,0 | 8,23 | 10,7 | 6,2 | 85* | ||
5550В2-480-001 | 3400 | 240 | 19,0 | 8,23 | 10,7 | 6,2 | 85* | ||
5550В3-420-012 | 3400 | 270 | 20,5 | 8,43 | 12,0 | 8,4 | 85* | ||
5550В3-480-012 | 3400 | 270 | 20,5 | 8,43 | 12,0 | 8,4 | 85* | ||
5550В5-420-021 | 3600 | 310 | 19,0 | 8,72 | 37,0 | 10,2 | 6,8 | 85* | |
5550В5-480-021 | 3600 | 310 | 19,0 | 8,72 | 37,0 | 10,2 | 6,8 | 85* | |
5550V3-520-001 | 3400 | 220 | 19,0 | 8,13 | 10,7 | 6,2 | 85* | ||
5550V3-520-012 | 3400 | 220 | 20,5 | 8,33 | 12,3 | 8,4 | 85* | ||
5550V5-520-021 | 3600 | 290 | 19,0 | 8,73 | 40,0 | 10,4 | 6,8 | 85* |
(* с ограничителем)
МАЗ-5550A2-310-001, -5550A2-310-012, -5550B2-420-001, 5550B2-420-012, 5550B2-480-001, -5550B3-480-012
МАЗ-5550B5-420-021, -5550B5-480-021
МАЗ-5550V3-520-001, -5550V3-520-012
МАЗ-5550V5-520-021