МАЗ-5516
Самосвал (6х4) для перевозки различных сыпучих грузов.
База мм | Мощность л.с. | экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Масса автопоезда т | Грузоподъемность т | Объем платформы м3 | Скорость км/ч | |
5516 | 3350+1400 | 330 | 32 | 12,3 | 20 | 10,5 | 88 | ||
5516-021 | 3350+1400 | 330 | 33 | 12,7 | 20,3 | 10,5 | 92 | ||
551603-023 | 3350+1400 | 240 | 28,7 | 12,1 | 16,5 | 10,5 | 78 | ||
551603-2121 | 3350+1400 | 250 | Е-1 | 33 | 12,7 | 20,3 | 91 | ||
551605 | 3350+1400 | 330 | Е-2 | 33 | 12,8 | 20 | 10,5 | 92 | |
551605-271 | 3350+1400 | 330 | Е-2 | 33 | 12,9 | 20 | 12,5 | 85* | |
551605-273 | 3350+1400 | 330 | Е-2 | 33 | 12,9 | 20 | 10,5 | 85* | |
551605-275 | 3350+1400 | 330 | Е-2 | 33 | 12,9 | 55 | 20 | 11,0 | 85* |
551605-280 | 3350+1400 | 330 | Е-2 | 33 | 12,9 | 20 | 15,4 | 85* | |
551605-2125 | 3350+1400 | 330 | Е-1 | 26 | 12,8 | 22 | 11 | 92 | |
551608-228 | 4590+1400 | 400 | Е-2 | 33 | 13,9 | 63 | 19 | 22,0 | 85* |
55165 | 330 | 33 | 13,5 | 19,5 | 10,5 | 74 | |||
551650-2131 | 3900+1400 | 330 | Е-1 | 33 | 13,6 | 19,4 | 10,5 | 74 | |
551685-320-000 | 3100+1400 | 300 | Е-3 | 25 | 9,8 | 15,1 | 9,0 | 85* | |
55165 | 3850+1400 | 330 | 33 | 13,5 | 19,5 | 10,5 | 74 | ||
5516А5-371 | 3350+1400 | 330 | Е-3 | 33 | 12,9 | 20 | 15,4 | 85* | |
5516А5-373 | 3350+1400 | 330 | Е-3 | 33 | 12,9 | 20 | 10,5 | 85* | |
5516А5-375 | 3350+1400 | 330 | Е-3 | 33 | 12,9 | 55 | 20 | 11,0 | 85* |
5516А5-380 | 3350+1400 | 330 | Е-3 | 33 | 12,9 | 20 | 12,5 | 85* | |
5516А8-338 | 4590+1400 | 400 | Е-3 | 33 | 13,9 | 63 | 19 | 22,0 | 85* |
5516W4-420-000 | 3100+1400 | 300 | Е-4 | 25 | 9,8 | 15,1 | 9,0 | 85* |
(* с ограничителем)
МАЗ-5516
МАЗ-5516-021
МАЗ-551605-2125
МАЗ-5516050-2131
МАЗ-551603-023
МАЗ-55165
МАЗ-5516А8
МАЗ-551685-320-000
МАЗ-551608-238, МАЗ-5516A8-338
МАЗ-551605-275, МАЗ-5516A5-375
МАЗ-551605-271, МАЗ-551605-280, МАЗ-5516A5-371, -5516A5-380
МАЗ-551605-273, -5516A5-373
МАЗ-5516W4-420-000