МАЗ-6430
Седельный тягач (6х4) для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
М | база | л.с. | Е | МП | МС | МА | Н | Ск | |
643005-070-010 | 3200+1400 | 330 | Е-2 | 26,0 | 9,95 | 48 | 15,9 | 85* | |
643005-070-020 | 3200+1350 | 330 | Е-2 | 25,9 | 10,0 | 48 | 15,75 | 85* | |
643008-030-020 | 2 | 3200+1350 | 400 | Е-2 | 26,0 | 10,2 | 44 | 15,8 | 100 |
643008-070-010 | 3200+1400 | 400 | Е-2 | 26,1 | 10,05 | 52 | 15,98 | 85* | |
643008-070-020 | 3200+1350 | 400 | Е-2 | 26,0 | 10,1 | 52 | 15,75 | 85* | |
643008-079-011 | 3200+1400 | 400 | Е-2 | 30,45 | 10,35 | 65 | 19,95 | 85* | |
643018-1320-011 | 3200+1400 | 435 | Е-3 | 29,83 | 9,73 | 44 | 19,95 | 85* | |
643018-8329-011 | 3200+1400 | 435 | Е-3 | 30,25 | 10,15 | 44 | 19,95 | 85* | |
643068 | 3250+1350 | 400 | Е-2 | 24,7 | 9.8 | 44 | 14,7 | 100 | |
643068-020-020 | 2 | 3250+1350 | 400 | Е-2 | 25,8 | 9,75 | 44 | 16,05 | 100 |
643087-320-010 | 3200+1400 | 375 | Е-3 | 25,85 | 9,8 | 52 | 15,85 | 85* | |
643087-1320-712 | 3200+1400 | 375 | Е-3 | 33,1 | 10,0 | 65 | 23,1 | 85* | |
643087-8329-712 | 3200+1400 | 375 | Е-3 | 33,2 | 10,2 | 65 | 23,0 | 85* | |
6430А5-370-010 | 3200+1400 | 330 | Е-3 | 26,0 | 9,95 | 48 | 15,9 | 85* | |
6430А5-370-020 | 3200+1350 | 330 | Е-3 | 25,9 | 10,0 | 48 | 15,75 | 85* | |
6430А8-370-010 | 3200+1400 | 400 | Е-3 | 26,3 | 10,3 | 52 | 15,85 | 85* | |
6430А8-370-020 | 3200+1350 | 400 | Е-3 | 26,0 | 10,1 | 52 | 15,75 | 85* | |
6430А8-379-011 | 3200+1400 | 400 | Е-3 | 30,1 | 10,0 | 65 | 19,95 | 85* | |
6430А9-1370-010 | 3200+1400 | 412 | Е-3 | 25,85 | 9,8 | 52 | 15,9 | 85* | |
6430А9-1370-020 | 3200+1400 | 412 | Е-3 | 25,95 | 9,85 | 52 | 15,95 | 85* | |
6430А9-8379-011 | 3200+1350 | 412 | Е-3 | 30,25 | 10,15 | 65 | 19,95 | 85* | |
6430В9-1420-010 | 3200+1400 | 420 | 25,85 | 9,8 | 52 | 15,9 | 85 | ||
6430В9-1420-020 | 3200+1350 | 420 | 25,95 | 9,85 | 52 | 15,95 | 85 | ||
6430В9-1470-010 | 3200+1400 | 420 | 25,85 | 9,8 | 52 | 15,9 | 85 | ||
6430В9-1470-020 | 3200+1350 | 420 | 25,95 | 9,85 | 52 | 15,95 | 85 | ||
6430В9-8429-012 | 3200+1400 | 420 | 33,35 | 10,2 | 65 | 23 | 85 | ||
6430В9-8479-012 | 3200+1400 | 420 | 33,35 | 10,2 | 65 | 23 | 85 |
МАЗ-6430B9
МАЗ-6430B9
МАЗ-643018
МАЗ-6430A9
МАЗ-643087
МАЗ-6430А8
МАЗ-643018, МАЗ-6430А8, МАЗ-6430А9
МАЗ-6430А5