МАЗ-6422
Мест в кабине | Колесная база мм | Мощность двигателя л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Масса автопоезда т | Нагрузка на ССУ т | Скорость км/ч | |
642205-020 | 2 | 2900+1400 | 330 | Е-2 | 24,5 | 9,5 | 44 | 15,0 | 100 |
642205-220 | 2900+1400 | 330 | Е-2 | 24,5 | 9,5 | 44 | 15,0 | 85* | |
642205-222 | 2900+1400 | 330 | Е-2 | 24,5 | 9,8 | 44 | 14,7 | 85* | |
642208-020 | 2 | 2900+1400 | 400 | Е-2 | 24,5 | 9,6 | 44 | 14,7 | 100 |
642208-026 | 2900+1400 | 400 | Е-2 | 24,5 | 9,6 | 44 | 14,7 | 100 | |
642208-220-050 | 2900+1400 | 400 | Е-2 | 24,5 | 9,6 | 52 | 14,9 | 85* | |
642208-222-050 | 2900+1400 | 400 | Е-2 | 24,5 | 9,9 | 52 | 14,6 | 85* | |
64221 | 2900+1400 | 360 | 24,5 | 9,45 | 44 | 14,7 | 100 | ||
64224 | 2900+1400 | 425 | 24,5 | 9,45 | 44 | 14,7 | 100 | ||
64226 | 2900+1400 | 370 | 24,1 | 9,15 | 42 | 14,7 | 100 | ||
64228-020 | 2900+1400 | 360 | 24,5 | 9,75 | 44 | 14,5 | 90 | ||
64228-030 | 2900+1400 | 360 | 24,5 | 9,75 | 44 | 14,5 | 90 | ||
64229 | 2900+1400 | 330 | 24,0 | 9,05 | 42 | 14,7 | 100 | ||
64229-027 | 2 | 2900+1400 | 330 | 24,0 | 9,5 | 42 | 14,5 | 90 | |
642290-2122 | 2 | 2900+1400 | 330 | Е-1 | 24,5 | 9,7 | 44 | 14,8 | 93 |
6422А5-320 | 2900+1400 | 330 | Е-3 | 24,5 | 9,6 | 44 | 14,9 | 85* | |
6422А5-322 | 2900+1400 | 330 | Е-3 | 24,5 | 9,9 | 44 | 14,6 | 85* | |
6422А8-320-050 | 2900+1400 | 400 | Е-3 | 24,5 | 9,7 | 52 | 14,8 | 85* | |
6422А8-322-050 | 2900+1400 | 400 | Е-3 | 24,5 | 10,0 | 52 | 14,5 | 85* |
(* с ограничителем)
Седельный тягач (6х4) для перевозки различных грузов в составе автопоезда.
МАЗ-642205, МАЗ-642208, МАЗ-6422A5, МАЗ-6422A8
МАЗ-642205-020, 642290-2122
МАЗ-642205-020, 642208-020 (-026)
МАЗ-64221, 64224, 64226
МАЗ-64338-020 (-030)