МАЗ-5440
Седельный тягач (4х2) для перевозки грузов в составе автопоезда.
Мест в кабине | Колесная база мм | Мощность двигателя л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Масса автопоезда т | Нагрузка на ССУ т | Скорость км/ч | |
544003 | 3600 | 250 | Е-2 | 18,25 | 7,2 | 38 | 10,9 | 100 | |
544004 | 3600 | 300 | Е-2 | 18,35 | 7,3 | 40 | 10,9 | 100 | |
544005-030-000 | 3600 | 330 | Е-2 | 18,65 | 7,95 | 44 | 10,55 | 85* | |
544005-030-030 | 3600 | 330 | Е-2 | 18,65 | 7,95 | 44 | 10,55 | 85* | |
544008-020-020 | 3600 | 400 | Е-2 | 16,95 | 8,05 | 40 | 8,75 | 100 | |
544008-020-021 | 3600 | 400 | Е-2 | 16,95 | 8,05 | 40 | 8,75 | 100 | |
544008-030-011 | 2 | 3600 | 400 | Е-2 | 16,95 | 8,05 | 40 | 8,9 | 100 |
544008-030-020 | 3600 | 400 | Е-2 | 16,95 | 8,05 | 40 | 8,75 | 100 | |
544008-030-021 | 3600 | 400 | Е-2 | 16,95 | 8,05 | 40 | 8,75 | 100 | |
544008-070-000 | 3600 | 400 | Е-2 | 18,75 | 8,05 | 44 | 10,55 | 85* | |
544008-070-030 | 3600 | 400 | Е-2 | 18,75 | 8,05 | 44 | 10,55 | 85* | |
544018-1320-030 | 3600 | 435 | Е-3 | 18,55 | 7,7 | 44 | 10,7 | 85* | |
544019-1421-030 | 3600 | 412 | 18,75 | 7,9 | 44 | 10,7 | 100 | ||
544019-1421-031 | 3600 | 412 | 18,75 | 7,9 | 44 | 10,7 | 100 | ||
544020 | 3600 | 400 | Е-2 | 16,5 | 7,6 | 40 | 8,75 | 100 | |
544020-020-020 | 2 | 3600 | 400 | Е-2 | 16,5 | 7,6 | 40 | 8,9 | 100 |
544069-320-020 | 2 | 3600 | 410 | Е-3 | 16,5 | 7,6 | 40 | 8,9 | 100 |
544087-350-030 | 3600 | 375 | Е-3 | 18,45 | 7,8 | 44 | 10,5 | 85* | |
5440А3 | 3600 | 250 | Е-3 | 18,25 | 36 | 10,9 | |||
5440А5-330-011 | 3600 | 330 | Е-3 | 18,65 | 7,95 | 44 | 10,55 | 85* | |
5440А5-330-030 | 3600 | 330 | Е-3 | 18,65 | 7,95 | 44 | 10,55 | 85* | |
5440А5-8330-000 | 3600 | 330 | Е-3 | 18,65 | 7,82 | 44 | 10,55 | 85* | |
5440А5-8330-030 | 3600 | 330 | Е-3 | 18,65 | 7,82 | 44 | 10,55 | 85* | |
5440А8-370-000 | 3600 | 400 | Е-3 | 18,75 | 8,05 | 44 | 10,55 | 85* | |
5440А8-370-030 | 3600 | 400 | Е-3 | 18,75 | 8,05 | 44 | 10,55 | 85* | |
5440А9-1370-013 | 3600 | 412 | Е-3 | 20,25 | 7,8 | 48 | 12,3 | 85* | |
5440А9-1370-030 | 3600 | 412 | Е-3 | 18,5 | 7,75 | 44 | 10,6 | 85* | |
5440B3-1480-002 | 3600 | 269 | 18,05 | 6,95 | 36 | 10,95 | 85 | ||
5440B3-1480-030 | 3600 | 269 | 18,05 | 6,95 | 36 | 10,95 | 85 | ||
5440B3-1480-031 | 3600 | 269 | 18,05 | 6,95 | 36 | 10,95 | 85 | ||
5440B5-8420-002 | 3600 | 310 | 17,8 | 7,15 | 40 | 10,5 | 85 | ||
5440B5-8420-030 | 3600 | 310 | 17,8 | 7,15 | 40 | 10,5 | 85 | ||
5440B5-8420-031 | 3600 | 310 | 17,8 | 7,15 | 40 | 10,5 | 85 | ||
5440B5-8480-002 | 3600 | 310 | 17,8 | 7,15 | 40 | 10,5 | 85 | ||
5440B5-8480-030 | 3600 | 310 | 17,8 | 7,15 | 40 | 10,5 | 85 | ||
5440B5-8480-031 | 3600 | 310 | 17,8 | 7,15 | 40 | 10,5 | 85 | ||
5440B9-1420-030 | 3600 | 420 | 18,45 | 7,8 | 44 | 10,5 | 85 | ||
5440B9-1420-031 | 3600 | 420 | 18,45 | 7,8 | 44 | 10,5 | 85 | ||
5440B9-1470-030 | 3600 | 420 | 18,45 | 7,8 | 44 | 10,5 | 85 | ||
5440B9-1470-031 | 3600 | 420 | 18,45 | 7,8 | 44 | 10,5 | 85 | ||
5440B9-8429-013 | 3600 | 420 | 20,45 | 8,2 | 52 | 12,1 | 85 | ||
5440B9-8479-013 | 3600 | 420 | 20,45 | 8,2 | 52 | 12,1 | 85 | ||
5440Е9-520-030 | 3600 | 435 | 18,75 | 7,9 | 44 | 10,7 | 100 | ||
5440Е9-520-031 | 3600 | 435 | 18,75 | 7,9 | 44 | 10,7 | 100 | ||
5440Е9-8520-031 | 3600 | 435 | 18,55 | 8,1 | 44 | 10,3 | 85 | ||
5440Е9-8529-030 | 3600 | 435 | 18,7 | 8,1 | 40 | 10,7 | 85 | ||
5440W8-1470-030 | 3600 | 400 | 18,75 | 8,05 | 44 | 10,55 | 85 | ||
5440W8-1470-031 | 3600 | 400 | 18,75 | 8,05 | 44 | 10,55 | 85 |
(* с ограничителем)
МАЗ-5440B3
МАЗ-5440B5
МАЗ-5440B9
МАЗ-544019, МАЗ-5440E9
МАЗ-5440B9, МАЗ-5440E9
МАЗ-5440W8-1470
МАЗ-5440А-8330
МАЗ-544018, МАЗ-544087
МАЗ-5440А5
МАЗ-5440А3