МАЗ-5432
Тягач седельный (4х2).
Мест в кабине | Колесная база мм | Мощность л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Масса автопоезда т | Нагрузка на ССУ т | Скорость км/ч | |
543202-2120 | 2 | 3550 | 230 | Е-1 | 16,1 | 7,2 | 28 | 8,9 | 95 |
543203 | 3550 | 250 | Е-2 | 16,2 | 7,3 | 36 | 8,8 | 100 | |
543203-220 | 3550 | 250 | Е-2 | 16,25 | 7,3 | 36 | 8,8 | 100 | |
543203-2120 | 2 | 3550 | 250 | Е-1 | 16,2 | 7,3 | 36 | 8,9 | 100 |
543205 | 3550 | 330 | Е-2 | 16,5 | 7,5 | 40 | 8,8 | 100 | |
543205-020 | 2 | 3550 | 330 | Е-2 | 16,5 | 7,5 | 40 | 8,8 | 100 |
543208 | 3550 | 400 | Е-2 | 16,5 | 7,6 | 8,8 | 100 | ||
54321 | 3550 | 360 | 16,5 | 7,45 | 40 | 8,8 | 100 | ||
54323 | 2 | 3550 | 330 | 16,0 | 7,05 | 34 | 8,8 | 100 | |
543240-2120 | 2 | 3550 | 330 | Е-1 | 16,5 | 7,5 | 38 | 9,0 | 100 |
54326 | 3550 | 370 | 16,1 | 7,05 | 40 | 8,8 | 100 | ||
54327 | 2 | 3550 | 330 | 16,5 | 7,05 | 40 | 9.4 | 100 | |
54328 | 3550 | 180 | 16,0 | 6,7 | 26 | 8,8 | 80 | ||
54329 | 2 | 3550 | 240 | 16,0 | 7,05 | 28 | 8,8 | 85 | |
5432A2 | 3300 | 230 | Е-3 | 15,35 | 25,35 | 8,5 |
МАЗ-54321, 54326, 54327
МАЗ-54323, 54328, 54329
МАЗ-543240-2120
МАЗ-543203-220, 543205-020