МАЗ-6303
Автомобиль бортовой (6х4) для транспортировки грузов в составе автопоезда.
Колесная база мм | Мощность двигателя л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Масса автопоезда т | Грузоподъемность т | Объем платформы м3 | Скорость км/ч | |
6303 | 330 | 24,5 | 12,2 | 42 | 11,7 | 43,5 | 100 | ||
6303-021 | 4590+1400 | 330 | 24,5 | 11,8 | 42 | 12,7 | 100 | ||
630300-2121 | 4590+1400 | 330 | Е-1 | 24,5 | 11,8 | 44,5 | 12,7 | 100 | |
630305-020 | 4590+1400 | 330 | Е-2 | 24,5 | 11,2 | 44,5 | 13,3 | 12,7 | 100 |
630305-021 | 4590+1400 | 330 | Е-2 | 24,5 | 11,8 | 42 | 12,7 | 43,3 | 100 |
630305-220 | 4590+1400 | 330 | Е-2 | 24,5 | 11,2 | 44 | 13,3 | 85* | |
630305-221 | 4590+1400 | 330 | Е-2 | 24,5 | 11,8 | 44 | 12,7 | 48,9 | 85* |
630308-020 | 4590+1400 | 400 | Е-2 | 24,5 | 11,3 | 44 | 13,2 | 12,7 | 100 |
630308-021 | 4590+1400 | 400 | Е-2 | 24,5 | 11,9 | 44 | 12,6 | 43,3 | 100 |
630308-023 | 4590+1400 | 400 | Е-2 | 24,5 | 11,3 | 44 | 13,2 | 12,7 | 100 |
630308-024 | 4590+1400 | 400 | Е-2 | 24,5 | 11,9 | 44 | 12,6 | 43,3 | 100 |
630308-223-050 | 4590+1400 | 400 | Е-2 | 24,5 | 11,3 | 52 | 13,2 | 85* | |
630308-224-050 | 4590+1400 | 400 | Е-2 | 24,5 | 11,9 | 52 | 12,6 | 48,9 | 85* |
63031 | 4590+1400 | 360 | 24,5 | 11,8 | 44 | 12,3 | 43,5 | 100 | |
6303А5-320 | 4590+1400 | 330 | Е-3 | 24,5 | 11,4 | 44 | 13,1 | 85* | |
6303А5-321 | 4590+1400 | 330 | Е-3 | 24,5 | 12,0 | 44 | 12,5 | 48,9 | 85* |
6303А8-323-050 | 4590+1400 | 400 | Е-3 | 24,5 | 11,6 | 52 | 12,9 | 85* | |
6303А8-324-050 | 4590+1400 | 400 | Е-3 | 24,5 | 12,2 | 52 | 12,3 | 48,9 | 85* |
(* с ограничителем)
МАЗ-6303А5-321
МАЗ-6303, 63031
МАЗ-630305-020, 630308-020 (-023)
МАЗ-630305-021, 630308-021 (-024)
МАЗ-630305-221-600, -630305-222-600
МАЗ-630305-220,-630308-223-050, -6303A5-320, -6303A8-323-050
МАЗ-630305-221,-630308-223-050, -6303A5-321, -6303A8-324-050