МАЗ-5340
Бортовой автомобиль для перевозки различных грузов, возможно использование в составе автопоезда.
Колесная база мм | Мощность двигателя л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса полная т | Масса снаряженная т | Масса автопоезда т | Грузоподъемность т | Объем платформы в м3 | Скорость км/ч | |
534003-020-003 | 250 | Е-2 | 18,45 | 8,95 | 38 | 9,35 | 38,7 | 100 | |
534003-022-003 | 250 | Е-2 | 18,45 | 8,65 | 38 | 9,65 | 10,0 | 100 | |
534005-030-000 | 4850 | 330 | Е-2 | 19 | 9,45 | 46 | 9,1 | 38,7 | 85* |
534005-030-005 | 4850 | 330 | Е-2 | 19 | 9,75 | 46 | 9,4 | 38,7 | 85* |
534008-020-000 | 400 | 18,95 | 9,8 | 44 | 9,0 | 38,7 | 100 | ||
534008-030-000 | 4850 | 400 | Е-2 | 19 | 9,8 | 52 | 9,05 | 38,7 | 85* |
534008-030-005 | 4850 | 400 | Е-2 | 19 | 9,5 | 52 | 9,35 | 85* | |
534019 | 4750 | 435 | Е-4 | 18,6 | 9,6 | 46 | 8,85 | 44 | 85* |
534019-420-031 | 4750 | 435 | Е-4 | 18,6 | 9,7 | 46 | 8,75 | 44,3 | |
534087-8321-000 | 4850 | 375 | Е-3 | 19 | 9,2 | 46 | 9,65 | 38,7 | 85* |
5340А3 | 4700 | 250 | Е-3 | 18,95 | 8,7 | 36 | 9,6 | 10 | |
5340А3-320-000 | 4700 | 250 | Е-3 | 19 | 9,0 | 36 | 9,85 | 38,7 | 85* |
5340А3-320-005 | 4700 | 250 | Е-3 | 19 | 8,7 | 36 | 10,15 | 85* | |
5340А5 | 4850 | 330 | Е-3 | 18,95 | 9,5 | 45 | 9,3 | 10 | |
5340А5-330-000 | 4850 | 330 | Е-3 | 19 | 9,8 | 48 | 9,05 | 38,7 | 85* |
5340А5-330-005 | 4850 | 330 | Е-3 | 19 | 9,5 | 48 | 9,35 | 38,7 | 85* |
5340А5-8370-005 | 4850 | 330 | Е-3 | 19 | 9,5 | 48 | 9,35 | 38,7 | 85* |
5340А8 | 4850 | 400 | Е-3 | 18,95 | 9,8 | 40 | 9,0 | 38,7 | |
5340А8-370-000 | 4850 | 400 | Е-3 | 19 | 9,8 | 52 | 9,05 | 38,7 | 85* |
5340А8-370-005 | 4850 | 400 | Е-3 | 19 | 9,5 | 52 | 9,35 | 85* | |
5340В3-420-000 | 4700 | 270 | 19 | 8,62 | 36 | 10,23 | 38,7 | 85* | |
5340В3-420-005 | 4700 | 270 | 19 | 8,32 | 36 | 10,53 | 85* | ||
5340В3-470-000 | 4700 | 270 | 19 | 8,62 | 36 | 10,23 | 38,7 | 85* | |
5340В3-470-005 | 4700 | 270 | 19 | 8,32 | 36 | 10,53 | 85* | ||
5340В5-8420-000 | 4850 | 310 | 19 | 8.89 | 44 | 9.96 | 38,7 | 85* | |
5340В5-8420-005 | 4850 | 310 | 19 | 8,59 | 44 | 10,26 | 85* | ||
5340В5-8470-000 | 4850 | 310 | 19 | 8.89 | 44 | 9.96 | 38,7 | 85* | |
5340В5-8470-005 | 4850 | 310 | 19 | 8,59 | 44 | 10,26 | 85* | ||
5340Е9 | 4750 | 435 | Е-5 | 18,6 | 9,6 | 46 | 8,85 | 44 | |
5340Е9-520-031 | 4750 | 435 | Е-5 | 18,6 | 9,6 | 46 | 8.85 | 44,3 | 85* |
5340Е9-522-031 | 4750 | 435 | Е-5 | 18,6 | 9,8 | 46 | 8,65 | 44,3 | 85* |
5340W6-8421-000 | 5100 | 360 | 19 | 9,5 | 46 | 9,35 | 85* | ||
5340W6-8421-005 | 5100 | 360 | 19 | 9,2 | 46 | 9,65 | 85* |
(* с ограничителем)
МАЗ-534023 газовый
МАЗ-5340B3
МАЗ-5340B3
МАЗ-5340B3
МАЗ-5340B5
МАЗ-5340B5
МАЗ-5340W6
МАЗ-534019, МАЗ-5340Е9
МАЗ-5340А3-320
МАЗ-534005, МАЗ-5340А5
МАЗ-534008, МАЗ-5340А8
МАЗ-5340А3
МАЗ-534019, МАЗ-5340Е9
МАЗ-5340А5
МАЗ-5340А8