МАЗ-4370
Бортовой автомобиль (4х2) для городских и пригородных перевозок различных грузов. Выпускается с 2001 г.
Мест в кабине | Колесная база в мм | мощность двигателя в л.с. | Экологичность (Евростандарт) | Масса автомобиля снаряженная в т | Масса автопоезда в т | Грузоподъемность в т | Объем платформы м3 | Скорость км/ч | |
437030-321 | 170 | Е-3 | 5,15 | 10,1 | 4,8 | 30 | 100 | ||
437040-020 | 2 | 4200 | 136 | Е-1 | 5,45 | 10,1 | 4,65 | 100 | |
437040-021 | 136 | 5,15 | 10,1 | 4,8 | 30 | 100 | |||
437040-022 | 2 | 4200 | 136 | Е-1 | 5,25 | 10,1 | 4,85 | 35 | 100 |
437040-032 | 2 | 136 | Е-1 | 5,45 | 10,1 | 4,65 | 100 | ||
437041-221 | 2-3 | 3700 | 155 | Е-2,3 | 5,2 | 10,1 | 4,75 | 30 | 85* |
437041-222 | 2-3 | 4200 | 155 | Е-2,3 | 5,3 | 10,1 | 4,65 | 35,5 | 85* |
437041-228 | 2-3 | 4200 | 155 | Е-2,3 | 5,05 | 10,1 | 4,9 | 85* | |
437041-229 | 2-3 | 3700 | 155 | Е-2,3 | 5,15 | 10,1 | 4,8 | 85* | |
437041-261 | 155 | Е-2 | 5,15 | 10,1 | 4,8 | 30 | 100 | ||
437041-262 | 155 | Е-2 | 5,25 | 10,1 | 4,7 | 35,5 | 100 | ||
437043-321 | 2-3 | 3700 | 155 | Е-2,3 | 5,2 | 10,1 | 4,75 | 30 | 85* |
437043-322 | 2-3 | 4200 | 155 | Е-2,3 | 5,3 | 10,1 | 4,65 | 35,5 | 85* |
437043-328 | 2-3 | 4200 | 155 | Е-2,3 | 5,05 | 10,1 | 4,9 | 85* | |
437043-329 | 2-3 | 3700 | 155 | Е-2,3 | 5,15 | 10,1 | 4,8 | 85* |
(* с ограничителем)
МАЗ-437040
МАЗ-437043
МАЗ-437041-221, МАЗ-437041-222, МАЗ-437043-321, МАЗ-437043-322
МАЗ-437041-228, МАЗ-437041-229, МАЗ-437043-328, МАЗ-437043-329